Event magnitude
43.70%
of nominal voltage
Duration
0.766 s
- Trigger channel
- L3-L1
- Trigger threshold
- 90.0% of nominal
- Nominal
- 120 / 208 V
- Meter
- P3001520
A brief dip below 90% of nominal voltage on one or more phases. The power stayed on; equipment may have flickered. A sag is a brief dip, not an outage: the lights may have flickered, but power stayed on.

RMS plot and per-channel readings

| Channel | Min | Max | Min (event) | Max (event) |
|---|---|---|---|---|
| N-E | 0.07V | 0.07V | 0.07V | 0.07V |
| L1-N | 111.2V | 122.8V | 111.2V | 120.1V |
| L2-N | 71.6V | 123.1V | 71.6V | 122.2V |
| L3-N | 72.2V | 122.6V | 72.2V | 112.9V |
| L1-L2 | 172.3V | 211.9V | 172.3V | 209.5V |
| L2-L3 | 90.9V | 212.7V | 90.9V | 199.9V |
| L3-L1 | 173.6V | 213.6V | 173.6V | 206.3V |
| L1 Amp | 12.85A | 18.79A | 12.85A | 18.79A |
| L2 Amp | 4.67A | 15.67A | 4.67A | 15.67A |
| L3 Amp | 4.12A | 7.45A | 4.12A | 7.45A |
| N Amp | 2.61A | 4.63A | 2.61A | 4.63A |
| L6 Amp | 2.795A | 8.145A | 2.795A | 8.145A |
| L7 Amp | 2.761A | 8.088A | 2.761A | 8.088A |
| L8 Amp | 1.088A | 2.967A | 1.088A | 2.967A |
| Frequency | 60.005Hz | 60.019Hz | 60.008Hz | 60.019Hz |
| Power | 2.108kW | 4.165kW | 2.108kW | 3.879kW |














